| Квалификация | ≥ PV в малой группе (ветке) | Организация сети |
|---|---|---|
| Менеджер | 44 200 PV | нет требований |
| Старший Менеджер | 118 000 PV | в каждой группе по Менеджеру |
| Директор | 265 000 PV | в каждой группе по Старшему Менеджеру |
| Старший Директор | 589 000 PV | в каждой группе по Директору |
| Директор ☆ | 1 471 000 PV | в каждой группе по Старшему Директору |
| Директор ☆☆ | 2 942 000 PV | в каждой группе по Директору ☆ |
| Директор ☆☆☆ | 22 060 000 PV | в каждой группе по два Директора ☆☆☆ |
| Директор ☆☆☆☆ | 44 120 000 PV | в каждой группе по три Директора ☆☆☆ |
| Директор ☆☆☆☆☆ | 132 360 000 PV | в каждой группе по три Директора ☆☆☆☆ |
| Директор ☆☆☆☆☆☆ | 2 647 200 000 PV | в каждой группе по четыре Директора ☆☆☆☆ |
| Структура | Начисление бонусов | Итого |
|---|---|---|
| 1-5 линия | 4 % в каждой линии | 5*4 = 20 % |
| 6-10 линия | 3 % в каждой линии | 5*2 = 15% |
| 11-30 линия | 1 % в каждой линии | 24*1 = 20 % |
| 31-50 линия | 0.5 % в каждой линии | 24*1 = 10 % |













